
Corps en aluminium extrudé peint avec des poudres époxy après phosphatation.
Dissipateur en aluminium extrudé.
Optique en polycarbonate métallisé à faisceau large (code LA) faisceau moyen (code MD) faisceau étroit (code ST) faisceau spot (code SP).
Source lumineuse LED.
Émission directe.
Système de fixation en suspension (complet avec câble de 2 m et rosace).
Alimentation électronique intégrée ON/OFF (sauf code S100 – alimentation déportée).
Sur demande : gradable DALI (code DL), alimentation déportée pour les codes S100 et S200.
Préciser si avec fonction Push-Dim (code PD).
| Code | Lumens | Puissance (W) | Relamping (W) | Photométries | Dessin 3D |
|---|---|---|---|---|---|
| HRTS11 | 1100 | 9 | DOWNLOAD | — | |
| HRTS12 | 1550 | 13 | DOWNLOAD | — | |
| HRTS21 | 1100 | 9 | DOWNLOAD | — | |
| HRTS22 | 1550 | 13 | DOWNLOAD | — | |
| HRTS31 | 1100 | 9 | DOWNLOAD | — | |
| HRTS32 | 1550 | 13 | DOWNLOAD | — | |
| HRTS33 | 1850 | 16 | DOWNLOAD | — | |
| HRTS41 | 1100 | 9 | DOWNLOAD | — | |
| HRTS42 | 1550 | 13 | DOWNLOAD | — | |
| HRTS43 | 1850 | 16 | DOWNLOAD | — | |
| HRTS51 | 1100 | 9 | DOWNLOAD | — | |
| HRTS52 | 1550 | 13 | DOWNLOAD | — | |
| HRTS53 | 1850 | 16 | DOWNLOAD | — |

