
Cuerpo de aluminio extruido, pintado con polvos epoxi previa fosfatación.
Disipador de aluminio extruido.
Óptica de policarbonato metalizado, haz amplio (cód. LA), haz medio (cód. MD), haz estrecho (cód. ST), haz spot (cód. SP).
Fuente luminosa LED.
Emisión directa.
Sistema de fijación suspendida (completo con cable de 2 m y florón).
Alimentación electrónica integrada ON/OFF (excepto cód. S100 – alimentación remota).
Bajo pedido: regulable DALI (cód. DL), alimentación remota para los cód. S100 y S200.
Especificar si con función Push-Dim (cód. PD).
| Código | Lúmenes | Potencia (W) | Relamping (W) | Fotometrías | Dibujo 3D |
|---|---|---|---|---|---|
| HRTS11 | 1100 | 9 | DOWNLOAD | — | |
| HRTS12 | 1550 | 13 | DOWNLOAD | — | |
| HRTS21 | 1100 | 9 | DOWNLOAD | — | |
| HRTS22 | 1550 | 13 | DOWNLOAD | — | |
| HRTS31 | 1100 | 9 | DOWNLOAD | — | |
| HRTS32 | 1550 | 13 | DOWNLOAD | — | |
| HRTS33 | 1850 | 16 | DOWNLOAD | — | |
| HRTS41 | 1100 | 9 | DOWNLOAD | — | |
| HRTS42 | 1550 | 13 | DOWNLOAD | — | |
| HRTS43 | 1850 | 16 | DOWNLOAD | — | |
| HRTS51 | 1100 | 9 | DOWNLOAD | — | |
| HRTS52 | 1550 | 13 | DOWNLOAD | — | |
| HRTS53 | 1850 | 16 | DOWNLOAD | — |

