
Luminária estanque de teto.
Corpo monobloco em policarbonato coextrudido acetinado ou opalino (versão O), de elevada resistência mecânica, protegido contra os raios UV por coextrusão JEDEX.
Refletor interno em alumínio com função de dissipador térmico.
Tampas de extremidade em policarbonato moldado.
Sistema de instalação suspensa.
Fonte de luz LED.
Emissão direta.
Não adequada para aplicações no exterior.
Driver eletrónico ON/OFF incorporado. Disponível, sob consulta, com regulação DALI (versão DL); especificar a função PUSH DIM (versão PD) quando necessária.
INNOVA LONG
INNOVA LONG 3000
| Código | Lúmens | Potência (W) | Fotometrias |
|---|---|---|---|
| ING1 | 9315 | 46 | — |
| ING14 | 14559 | 86 | — |
| ING9 | 15886 | 84 | — |
| ING11 | 18286 | 102 | — |
| ING12 | 24634 | 126 | — |
INNOVA LONG 2400
| Código | Lúmens | Potência (W) | Fotometrias |
|---|---|---|---|
| ING18 | 7130 | 42 | — |
| ING28 | 11868 | 74 | — |
| ING23 | 12650 | 68 | — |
| ING25 | 14490 | 80 | — |
| ING26 | 17596 | 96 | — |
INNOVA LONG 3000 (Prolongável)
| Código | Lúmens | Potência (W) | Fotometrias |
|---|---|---|---|
| INGP1 | 9315 | 46 | — |
| INGP14 | 14559 | 86 | — |
| INGP9 | 15886 | 84 | — |
| INGP11 | 18286 | 102 | — |
| INGP12 | 24634 | 126 | — |
INNOVA LONG 2400 (Prolongável)
| Código | Lúmens | Potência (W) | Fotometrias |
|---|---|---|---|
| INGP18 | 7130 | 42 | — |
| INGP28 | 11868 | 74 | — |
| INGP23 | 12650 | 68 | — |
| INGP25 | 14490 | 80 | — |
| INGP26 | 17596 | 96 | — |
INNOVA LONG O
INNOVA LONG 3000
| Código | Lúmens | Potência (W) | Fotometrias |
|---|---|---|---|
| INGO1 | 9315 | 46 | — |
| INGO14 | 14559 | 86 | — |
| INGO9 | 15886 | 84 | — |
| INGO11 | 18286 | 102 | — |
| INGO12 | 24634 | 126 | — |
INNOVA LONG 2400 O
| Código | Lúmens | Potência (W) | Fotometrias |
|---|---|---|---|
| INGO18 | 7130 | 42 | — |
| INGO28 | 11868 | 74 | — |
| INGO23 | 12650 | 68 | — |
| INGO25 | 14490 | 80 | — |
| INGO26 | 17596 | 96 | — |
INNOVA LONG 3000 (Prolongável)
| Código | Lúmens | Potência (W) | Fotometrias |
|---|---|---|---|
| INGOP1 | 9315 | 46 | — |
| INGOP14 | 14559 | 86 | — |
| INGOP9 | 15886 | 84 | — |
| INGOP11 | 18286 | 102 | — |
| INGOP12 | 24634 | 126 | — |
INNOVA LONG 2400 O
| Código | Lúmens | Potência (W) | Fotometrias |
|---|---|---|---|
| INGO18 | 7130 | 42 | — |
| INGO28 | 11868 | 74 | — |
| INGO23 | 12650 | 68 | — |
| INGO25 | 14490 | 80 | — |
| INGO26 | 17596 | 96 | — |
INNOVA LONG 2400 O (Prolongável)
| Código | Lúmens | Potência (W) | Fotometrias |
|---|---|---|---|
| INGOP18 | 7130 | 42 | — |
| INGOP28 | 11868 | 74 | — |
| INGOP23 | 12650 | 68 | — |
| INGOP25 | 14490 | 80 | — |
| INGOP26 | 17596 | 96 | — |

