
Plafoniera stagna. Corpo unico in policarbonato coestruso satinato o opale (cod. O) ad elevata resistenza meccanica protetto ai raggi UV, a mezzo di coestrusione JEDEX. Riflettore interno in alluminio con funzione di dissipatore. Testate di chiusura in policarbonato stampato. Sistema di fissaggio a sospensione. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per applicazioni esterne. Alimentazione elettronica incorporata ON-OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD).
INNOVA LONG
INNOVA LONG 3000
| Codice | Lumen | Potenza (W) | Fotometrie |
|---|---|---|---|
| ING1 | 9315 | 46 | — |
| ING14 | 14559 | 86 | — |
| ING9 | 15886 | 84 | — |
| ING11 | 18286 | 102 | — |
| ING12 | 24634 | 126 | — |
INNOVA LONG 2400
| Codice | Lumen | Potenza (W) | Fotometrie |
|---|---|---|---|
| ING18 | 7130 | 42 | — |
| ING28 | 11868 | 74 | — |
| ING23 | 12650 | 68 | — |
| ING25 | 14490 | 80 | — |
| ING26 | 17596 | 96 | — |
INNOVA LONG 3000 (prolungabile)
| Codice | Lumen | Potenza (W) | Fotometrie |
|---|---|---|---|
| INGP1 | 9315 | 46 | — |
| INGP14 | 14559 | 86 | — |
| INGP9 | 15886 | 84 | — |
| INGP11 | 18286 | 102 | — |
| INGP12 | 24634 | 126 | — |
INNOVA LONG 2400 (prolungabile)
| Codice | Lumen | Potenza (W) | Fotometrie |
|---|---|---|---|
| INGP18 | 7130 | 42 | — |
| INGP28 | 11868 | 74 | — |
| INGP23 | 12650 | 68 | — |
| INGP25 | 14490 | 80 | — |
| INGP26 | 17596 | 96 | — |
INNOVA LONG O
INNOVA LONG 3000
| Codice | Lumen | Potenza (W) | Fotometrie |
|---|---|---|---|
| INGO1 | 9315 | 46 | — |
| INGO14 | 14559 | 86 | — |
| INGO9 | 15886 | 84 | — |
| INGO11 | 18286 | 102 | — |
| INGO12 | 24634 | 126 | — |
INNOVA LONG 2400 O
| Codice | Lumen | Potenza (W) | Fotometrie |
|---|---|---|---|
| INGO18 | 7130 | 42 | — |
| INGO28 | 11868 | 74 | — |
| INGO23 | 12650 | 68 | — |
| INGO25 | 14490 | 80 | — |
| INGO26 | 17596 | 96 | — |
INNOVA LONG 3000 (prolungabile)
| Codice | Lumen | Potenza (W) | Fotometrie |
|---|---|---|---|
| INGOP1 | 9315 | 46 | — |
| INGOP14 | 14559 | 86 | — |
| INGOP9 | 15886 | 84 | — |
| INGOP11 | 18286 | 102 | — |
| INGOP12 | 24634 | 126 | — |
INNOVA LONG 2400 O
| Codice | Lumen | Potenza (W) | Fotometrie |
|---|---|---|---|
| INGO18 | 7130 | 42 | — |
| INGO28 | 11868 | 74 | — |
| INGO23 | 12650 | 68 | — |
| INGO25 | 14490 | 80 | — |
| INGO26 | 17596 | 96 | — |
INNOVA LONG 2400 O (prolungabile)
| Codice | Lumen | Potenza (W) | Fotometrie |
|---|---|---|---|
| INGOP18 | 7130 | 42 | — |
| INGOP28 | 11868 | 74 | — |
| INGOP23 | 12650 | 68 | — |
| INGOP25 | 14490 | 80 | — |
| INGOP26 | 17596 | 96 | — |

