
Plafonnier étanche. Corps monobloc en polycarbonate coextrudé satiné à haute résistance mécanique, protégé contre les rayons UV grâce au procédé de coextrusion JEDEX. Réflecteur interne en aluminium assurant également la fonction de dissipateur thermique. Embouts de fermeture en polycarbonate moulé. Système de fixation suspendu. Source lumineuse LED. Émission directe. Non adaptée aux applications extérieures. Alimentation électronique intégrée ON-OFF. Sur demande : gradable DALI (cod. DL), préciser si avec fonction PUSH DIM (cod. PD).
INNOVA ASYMÉTRIQUE 1500
| Code | Lumens | Puissance (W) |
|---|---|---|
| INAS27 | 4325 | 23,5 |
| INAS37 | 8550 | 49,5 |
| INAS53 | 10628 | 55 |
INNOVA ASYMÉTRIQUE 1200
| Code | Lumens | Puissance (W) |
|---|---|---|
| INAS20 | 3460 | 19 |
| INAS33 | 6840 | 39 |
| INAS42 | 8510 | 44 |
INNOVA ASYMÉTRIQUE 800
| Code | Lumens | Puissance (W) |
|---|---|---|
| INAS10 | 1730 | 9,5 |
| INAS24 | 3420 | 19,5 |
| INAS35 | 4255 | 22 |
INNOVA ASYMÉTRIQUE 1500 (PROLONGEABLE)
| Codice | Lumen | Potenza (W) |
|---|---|---|
| INASP27 | 4325 | 23,5 |
| INASP37 | 8550 | 49,5 |
| INASP53 | 10628 | 55 |
INNOVA ASYMÉTRIQUE 1200 (PROLONGEABLE)
| Code | Lumens | Puissance (W) |
|---|---|---|
| INASP20 | 3460 | 19 |
| INASP33 | 6840 | 39 |
| INASP42 | 8510 | 44 |
INNOVA ASYMÉTRIQUE 800 (PROLONGEABLE)
| Code | Lumens | Puissance (W) |
|---|---|---|
| INASP10 | 1730 | 9,5 |
| INASP24 | 3420 | 19,5 |
| INASP35 | 4255 | 22 |

