
Recessed for slatted ceilings and closed ceilings
Body and frame in painted press-braked sheet steel. Painted extruded aluminium frame. High-efficiency louvred aluminium optic with low-luminance microprismatic diffuser for environments with visual display terminals (less than 3000 cd/m² for angles >65°). Suspended mounting system; for the direct version, suspended and ceiling-mounted. LED light source. Direct or direct/indirect light emission.
EB DARK. Specular aluminium optic with microprismatic cover suitable for environments with visual display terminals.
EB UGR. Low-luminance microprismatic polycarbonate optic suitable for environments with visual display terminals.
EB OPAL. Opal polycarbonate optic.
Recessed mounting system
CONTROLED EB DARK
| Code | Lumens | Power (W) |
|---|---|---|
| EBD10 | 1821 | 11 |
| EBD20 | 3642 | 21 |
| EBD22 | 3375 | 18,5 |
| EBD44 | 6750 | 37 |
| EBD29 | 4500 | 24,5 |
| EBD58 | 9000 | 49 |
CONTROLED EB UGR
| Code | Lumens | Power (W) |
|---|---|---|
| EBM10 | 1821 | 11 |
| EBM20 | 3642 | 21 |
| EBM22 | 3375 | 18,5 |
| EBM44 | 6750 | 37 |
| EBM29 | 4500 | 24,5 |
| EBM58 | 9000 | 49 |
CONTROLED EB OPAL
| Code | Lumens | Power (W) |
|---|---|---|
| EBM10 | 1821 | 11 |
| EBM20 | 3642 | 21 |
| EBM22 | 3375 | 18,5 |
| EBM44 | 6750 | 37 |
| EBM29 | 4500 | 24,5 |
| EBM58 | 9000 | 49 |

