
Empotrado para techos de lamas y techos cerrados
Cuerpo y marco de chapa de acero plegada a presión pintada. Marco de aluminio extruido pintado. Óptica de lamas de aluminio de alto rendimiento con difusor microprismático de baja luminancia para entornos con pantallas de visualización (inferior a 3000 cd/m² para ángulos >65°). Sistema de instalación suspendida; para la versión directa, suspendida y en techo. Fuente de luz LED. Emisión directa o directa/indirecta.
EB DARK. Óptica de aluminio especular con cubierta microprismática adecuada para entornos con pantallas de visualización.
EB UGR. Óptica de policarbonato microprismático de baja luminancia adecuada para entornos con pantallas de visualización.
EB OPAL. Óptica de policarbonato opal.
Sistema de instalación empotrada
CONTROLED EB DARK
| Código | Lúmenes | Potencia (W) |
|---|---|---|
| EBD10 | 1821 | 11 |
| EBD20 | 3642 | 21 |
| EBD22 | 3375 | 18,5 |
| EBD44 | 6750 | 37 |
| EBD29 | 4500 | 24,5 |
| EBD58 | 9000 | 49 |
CONTROLED EB UGR
| Código | Lúmenes | Potencia (W) |
|---|---|---|
| EBM10 | 1821 | 11 |
| EBM20 | 3642 | 21 |
| EBM22 | 3375 | 18,5 |
| EBM44 | 6750 | 37 |
| EBM29 | 4500 | 24,5 |
| EBM58 | 9000 | 49 |
CONTROLED EB OPAL
| Código | Lúmenes | Potencia (W) |
|---|---|---|
| EBM10 | 1821 | 11 |
| EBM20 | 3642 | 21 |
| EBM22 | 3375 | 18,5 |
| EBM44 | 6750 | 37 |
| EBM29 | 4500 | 24,5 |
| EBM58 | 9000 | 49 |

