
Luminária estanque de teto.
Corpo monobloco em policarbonato coextrudido acetinado, de elevada resistência mecânica, protegido contra os raios UV por coextrusão JEDEX.
Refletor interno em alumínio com função de dissipador térmico.
Tampas de extremidade em policarbonato moldado.
Sistema de instalação suspensa.
Fonte de luz LED.
Emissão direta.
Não adequada para aplicações no exterior.
Driver eletrónico ON/OFF incorporado. Disponível, sob consulta, com regulação DALI (versão DL); especificar a função PUSH DIM (versão PD) quando necessária.
INNOVA PARK
INNOVA PARK 1500
| Código | Lúmens | Potência (W) | Fotometrias |
|---|---|---|---|
| INPK25 | 4198 | 24 | — |
| INPKXS43 | 6762 | 40 | — |
| INPK57 | 8760 | 53 | — |
INNOVA PARK 1200
| Código | Lúmens | Potência (W) | Fotometrias |
|---|---|---|---|
| INPK18 | 3022 | 17 | — |
| INPKXS33 | 5315 | 31 | — |
| INPK43 | 6570 | 40 | — |
INNOVA PARK 800
| Código | Lúmens | Potência (W) | Fotometrias |
|---|---|---|---|
| INPK11 | 1847 | 10 | — |
| INPKXS18 | 2898 | 17 | — |
| INPK24 | 3754 | 23 | — |
INNOVA PARK 1500 (Prolongável)
| Código | Lúmens | Potência (W) | Fotometrias |
|---|---|---|---|
| INPKP25 | 4198 | 24 | — |
| INPKXSP43 | 6762 | 40 | — |
| INPKP57 | 8760 | 53 | — |
INNOVA PARK 1200 (Prolongável)
| Código | Lúmens | Potência (W) | Fotometrias |
|---|---|---|---|
| INPKP18 | 3022 | 17 | — |
| INPKXSP33 | 5315 | 31 | — |
| INPKP43 | 6570 | 40 | — |
INNOVA PARK 800 (Prolongável)
| Código | Lúmens | Potência (W) | Fotometrias |
|---|---|---|---|
| INPKP11 | 1847 | 10 | — |
| INPKXSP18 | 2898 | 17 | — |
| INPKP24 | 3754 | 23 | — |

