
Plafoniera stagna. Corpo unico in policarbonato coestruso satinato ad elevata resistenza meccanica protetto ai raggi UV, a mezzo di coestrusione JEDEX. Riflettore interno in alluminio con funzione di dissipatore. Testate di chiusura in policarbonato stampato. Sistema di fissaggio a sospensione. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per applicazioni esterne. Alimentazione elettronica incorporata ON-OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD).
INNOVA CONCENTRANTE 1500
| Codice | Lumen | Potenza (W) | Fotometrie |
|---|---|---|---|
| INCC53 | 8940 | 43 | — |
| INCC56 | 10800 | 53 | — |
| INCC68 | 12900 | 65 | — |
INNOVA CONCENTRANTE 1200
| Codice | Lumen | Potenza (W) | Fotometrie |
|---|---|---|---|
| INCC40 | 6670 | 32 | — |
| INCC45 | 8100 | 39 | — |
| INCC58 | 925 | 46 | — |
INNOVA CONCENTRANTE 1500 (prolungabile)
| Codice | Lumen | Potenza (W) | Fotometrie |
|---|---|---|---|
| INCCP53 | 8940 | 43 | — |
| INCCP56 | 10800 | 53 | — |
| INCCP68 | 12900 | 65 | — |
INNOVA CONCENTRANTE 1200 (prolungabile)
| Codice | Lumen | Potenza (W) | Fotometrie |
|---|---|---|---|
| INCCP40 | 6670 | 32 | — |
| INCCP45 | 8100 | 39 | — |
| INCCP58 | 925 | 46 | — |
INNOVA INTENSIVE 1500
| Codice | Lumen | Potenza (W) | Fotometrie |
|---|---|---|---|
| INI295 | 4950 | 25 | — |
| INI435 | 6700 | 37 | — |
| INI665 | 9200 | 55 | — |
| INI805 | 16400 | 84 | — |
INNOVA INTENSIVE 1200
| Codice | Lumen | Potenza (W) | Fotometrie |
|---|---|---|---|
| INI224 | 3950 | 20 | — |
| INI334 | 5400 | 29 | — |
| INI504 | 7300 | 44 | — |
| INI604 | 13200 | 68 | — |
INNOVA INTENSIVE 1500 (prolungabile)
| Codice | Lumen | Potenza (W) | Fotometrie |
|---|---|---|---|
| INIP295 | 4950 | 25 | — |
| INIP435 | 6700 | 37 | — |
| INIP665 | 9200 | 55 | — |
| INIP805 | 16400 | 84 | — |
INNOVA INTENSIVE 1200 (prolungabile)
| Codice | Lumen | Potenza (W) | Fotometrie |
|---|---|---|---|
| INIP224 | 3950 | 20 | — |
| INIP334 | 5400 | 29 | — |
| INIP504 | 7300 | 44 | — |
| INIP604 | 13200 | 68 | — |

