
Luminaria estanca de techo.
Cuerpo monobloque de policarbonato coextruido satinado de alta resistencia mecánica, protegido contra los rayos UV mediante coextrusión JEDEX.
Reflector interno de aluminio con función de disipador.
Tapas de cierre de policarbonato moldeado.
Sistema de instalación suspendida.
Fuente de luz LED.
Emisión directa.
No apta para aplicaciones en exteriores.
Driver electrónico integrado ON/OFF. Bajo pedido, disponible con regulación DALI (versión DL); especificar función PUSH DIM (versión PD) si se requiere.
INNOVA CONCENTRANTE 1500
| Código | Lúmenes | Potencia (W) | Fotometrías |
|---|---|---|---|
| INCC53 | 8940 | 43 | — |
| INCC56 | 10800 | 53 | — |
| INCC68 | 12900 | 65 | — |
INNOVA CONCENTRANTE 1200
| Código | Lúmenes | Potencia (W) | Fotometrías |
|---|---|---|---|
| INCC40 | 6670 | 32 | — |
| INCC45 | 8100 | 39 | — |
| INCC58 | 925 | 46 | — |
INNOVA CONCENTRANTE 1500 (Prolongable)
| Código | Lúmenes | Potencia (W) | Fotometrías |
|---|---|---|---|
| INCCP53 | 8940 | 43 | — |
| INCCP56 | 10800 | 53 | — |
| INCCP68 | 12900 | 65 | — |
INNOVA CONCENTRANTE 1200 (Prolongable)
| Código | Lúmenes | Potencia (W) | Fotometrías |
|---|---|---|---|
| INCCP40 | 6670 | 32 | — |
| INCCP45 | 8100 | 39 | — |
| INCCP58 | 925 | 46 | — |
INNOVA INTENSIVE 1500
| Código | Lúmenes | Potencia (W) | Fotometrías |
|---|---|---|---|
| INI295 | 4950 | 25 | — |
| INI435 | 6700 | 37 | — |
| INI665 | 9200 | 55 | — |
| INI805 | 16400 | 84 | — |
INNOVA INTENSIVE 1200
| Código | Lúmenes | Potencia (W) | Fotometrías |
|---|---|---|---|
| INI224 | 3950 | 20 | — |
| INI334 | 5400 | 29 | — |
| INI504 | 7300 | 44 | — |
| INI604 | 13200 | 68 | — |
INNOVA INTENSIVE 1500 (Prolongable)
| Código | Lúmenes | Potencia (W) | Fotometrías |
|---|---|---|---|
| INIP295 | 4950 | 25 | — |
| INIP435 | 6700 | 37 | — |
| INIP665 | 9200 | 55 | — |
| INIP805 | 16400 | 84 | — |
INNOVA INTENSIVE 1200 (Prolongable)
| Código | Lúmenes | Potencia (W) | Fotometrías |
|---|---|---|---|
| INIP224 | 3950 | 20 | — |
| INIP334 | 5400 | 29 | — |
| INIP504 | 7300 | 44 | — |
| INIP604 | 13200 | 68 | — |

