Dark Lens Q

Corpo in lamiera d’acciaio pressopiegata verniciata. Riflettori UGR control in policarbonato stampato white (cod. 1) black (cod.2) Ottiche fascio medio (cod. MD) fascio largo (cod. LA). Sistema di fissaggio a plafone, o a sospensione. Installazione singola: testate di chiusura incluse, accessori installazione da ordinare separatamente. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Alimentazione elettronica ON/OFF a richiesta dimmerabile DALI o PUSH DIM incorporato.
WHITE 1 (UGR 19)
| Codice | Lumen out | Potenza (W) | Fotometrie | L=mm |
|---|---|---|---|---|
| DKQ59c1 | 2840 | 16 | – | 595×595 |
| DKQ59D1 | 4865 | 28 | – | 595×595 |
| DKQ59H1 | 7140 | 42 | – | 595×595 |
| DKQ12c1 | 5680 | 32 | – | 1195×595 |
| DKQ12D1 | 8340 | 48 | – | 1195×595 |
| DKQ12H1 | 10880 | 64 | – | 1195×595 |
BLACK 2 (UGR 17)
| Codice | Lumen out | Potenza (W) | Fotometrie | L=mm |
|---|---|---|---|---|
| DKQ59c2 | 2840 | 16 | – | 595×595 |
| DKQ59D2 | 4865 | 28 | – | 595×595 |
| DKQ59H2 | 7140 | 42 | – | 595×595 |
| DKQ12c2 | 5680 | 32 | – | 1195×595 |
| DKQ12D2 | 8340 | 48 | – | 1195×595 |
| DKQ12H2 | 10880 | 64 | – | 1195×595 |
Dark Lens R

Corpo in lamiera d’acciaio pressopiegata verniciata. Riflettori UGR control in policarbonato stampato white (cod. 1) black (cod.2) Ottiche fascio medio (cod. MD) fascio largo (cod. LA). Sistema di fissaggio a plafone, o a sospensione. Installazione singola: testate di chiusura incluse, accessori installazione da ordinare separatamente. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Alimentazione elettronica ON/OFF a richiesta dimmerabile DALI o PUSH DIM incorporato.
WHITE 1 (UGR 19)
| Codice | Lumen out | Potenza (W) | Fotometrie | L=mm |
|---|---|---|---|---|
| DKR59D1 | 2840 | 16 | – | 595×595 |
| DKR59H1 | 4865 | 28 | – | 595×595 |
| DKR12D1 | 7140 | 32 | – | 1195×595 |
| DKR12H1 | 8340 | 48 | – | 1195×595 |
BLACK 2 (UGR 17)
| Codice | Lumen out | Potenza (W) | Fotometrie | L=mm |
|---|---|---|---|---|
| DKR59D2 | 2840 | 16 | – | 595×595 |
| DKR59H2 | 4865 | 28 | – | 595×595 |
| DKR12D2 | 7140 | 32 | – | 1195×595 |
| DKR12H2 | 8340 | 48 | – | 1195×595 |

